価格.com 自動車保険

 二代目通勤快速改め通勤特急として使用しているスズキ アドレスV125G リミテッド エディションの紹介。

 [諸元]
型式 BC-CF46A(UZ125GK7)
全長 1,750mm
全幅 635mm
全高 1,030mm
軸距 1,235mm
最低地上高 120mm
シート高 740mm
乾燥重量 85kg
定地燃費 56.0km/L(60km/h)
最小回転半径 1.8m
エンジン型式 F468・強制空冷・4サイクル・単気筒
弁方式 SOHC・2バルブ
総排気量 124cc
内径×行程 / 圧縮比 53.5mm×55.2mm / 10.0
最高出力 8.4kW〈11.4PS〉/7,500rpm
最大トルク 12N・m〈1.2kg・m〉/6,000rpm
燃料供給装置形式 フューエルインジェクションシステム
始動方式 / 点火方式 キック・セルフ併用式/CDI式
潤滑方式 圧送式
燃料タンク容量 6.0L
クラッチ形式 乾式自動遠心式シュータイプ
変速機形式 Vベルト無段変速
変速比(1速) 2.681〜0.808
減速比(1次/2次) 1.000 / 2.647×3.133
フレーム形式 アンダーボーン
キャスター/トレール 26°00′/ 82mm
ブレーキ形式(前/後) 油圧式ディスク/機械式リーディングトレーリング
タイヤサイズ(前/後) 90/90-10 50J / 100/90-10 56J
舵取り角左右 45° 乗車定員 2名

 [購入までの経緯]
2000年5月に購入したアドレスV100がとうとう9年目を迎えたところで廃車となってしまいました。(;_;)/~~~
ガソリン急騰の昨今、やはり燃費の良いスクーターは通勤には欠かせないので、新たに購入することにしました。
前回購入したV100は中古車特有のトラブルが結構ありました。
カバーの一部が破損しボルトが無かったり、プーリーカバーのOリングが無く直ぐにグリスが無くなり加速が悪くなったり(これに気付くのに5年掛かりました)と、いろいろと手を入れなければならない部分が多々ありました。
そのようなことから今回は思い切って新車の購入となりました。
詳細はブログの方を参照願います。
補足としまして、V100の後継機ならメンテする際の使用工具もほぼ同じだったり、メンテ方法もほぼ同じで判り易いというのもありました。


 [原付二種(51〜125以下)の特徴]
・制限速度が60kmなので車と同等に走行できる。(もちろん、市街地だけ)
・二段階右折をしなくていい
・2人乗りが出来る
・最高速度が80km以上出るので、車にあおられない。
・長距離走るなら排気量の多い方が耐久性がある。
(パワーが無いと全開で走行する時間が長くなり、耐久性が悪くなる。)
・年間の税金は1600円
・車の任意保険のファミリーバイク特約が利用できるので、保険が安く安心

 [メンテナンス]
スクータは部品の消耗が早く毎日通勤に使用すると、すぐに消耗部品を交換しなくてはなりません。
そのため一々バイク屋に行っていてはお金が掛かり、バイク通勤をしている意味が無くなるので基本的にメンテナンスは自分で行います。(^_^)v
AddressV100の時も一通りやっていたので、V125でも問題は無いでしょう。
バイクのメンテは既に私の趣味の一つとなりました。(^。^)
メンテした後のバイクは非常に気持ち良く走ってくれるので、メンテはやめられません。(~_~)


468*60


 [Address V125G日記]

 [Address V125G 購入パーツ]

 [Address V125G 整備手帳]

 [Address V125G 良いところ。]

 [Address V125G 悪いところ。]



 [メンテナンス&カスタマイズ]

 基本的には改造はしませんが、通勤快速として便利なカスタマイズをやっていきます。
日 付 距離(km) メーカー 作業&部品名 金額(円) 店(購入) メ モ
'08/05/20 0 GiVi E260(トップケース) サービス スズキ 購入時、キャンペーンで付いていた。
'08/05/26 107 CASIO G-SHOCK(時計) 時計屋 通勤快速には時計は必須ですね。(^_^)v
'08/05/26 107 ノーブランド ナンバープレート盗難防止用ボルト ヤフオク ナンバーの盗難防止に。
'08/05/31 261   温度計&方位磁石 100 100円ショップ このコンパスは水平の場所でないと×。
'08/05/31 261   サイドスタンド インターロック機能解除。 0 自分で サイドスタンドのインターロックなんて不要。
'08/05/31 261 スズキ サービスマニュアル 4,500 ヤフオク メンテにはサービスマニュアルは必須。
'08/05/31 261 スズキ パーツカタログ 2,500 ヤフオク サービスマニュアルとセットでメンテ完璧。(^O^)
'08/06/01 265 TANAX ナポレオン エーゼットミラー(AZ-101-8) 1,500 ヤフオク 渋滞時すり抜け用、後方視界非常に悪い。(;_;)
'08/06/01 662 TAKATSU ミラーアダプタ 630 ドライバースタンド V125(K7)純正と同形状のタカツ製にしました。
'08/06/28 959 HONDA オイル ULTRA G2(10W-40) 680 ホームセンター オイル交換
'08/06/28 959   オイル ジョッキ 105 100円ショップ 900ml用
'08/06/28 995   初回一ヶ月点検 0 バイク屋 特に問題なし。
'08/07/06 1,207 スズキ タンデム用ヘルメットホルダー 420 バイク屋 荷物用のフックとして利用。
'08/08/11 2,179 スズキ ホーン追加 100 ヤフオク V125のホーンは高音側だけで音質がショボイので低音側を追加しダブルホーンに。
'08/09/07 2,695 スズキ オイル&オイルフィルター交換 1,280 ホームセンター オイル HONDA ULTRA G2 10W-40(680円)、オイルフィルター(スズキ純正600円)
'08/11/09 4,028 SAFETY MATE ハンドルカバー装着 0 ヤフオク 前車アドレスV100の物をそのまま流用。
'09/05/10 5,075   エアエレメント洗浄 0 自分で 食器用の中性洗剤で洗浄、車用オイルを塗布。
'09/05/31 5,597 YAC ウインカーポジションユニット取付 2,500 ヤフオク 事故防止のため取付。
'09/05/31 5,597 DENSO ホーン交換 500 ヤフオク 前回のホーンの音質が気に入らないので交換。
'09/06/13 5,920   オイル交換 余り物 ホームセンター ホームセンターとオートバックスの安物オイル
'09/06/13 5,920 スズキ純正 ホーン交換 0 自分で 前回のホーンの音質が気に入らないので再度交換。
'09/08/17 7,050 スズキ純正 リコール部品交換 0 バイク屋 スズキからリコール案内はがきが来たので交換。
'09/09/21 7,956 CATEYE サイクルコンピューター CC-RD100取付 2,750 ビッダーズ サイクルコンピューターは自転車用ですが、バイクでも便利な機能が満載です。(^_^)
'09/10/17 8,378 オートバックス オイル交換 300 オートバックス オートバックスの安物オイル(SJ級10W-30)
'10/05/03 10,428   走行10,000km 点検 1,200   プラグ(CR6HSA)交換,エアフィルター洗浄,ドライブユニット点検,オイル(いつものオートバックス安物オイル)とフィルター交換,ドレンボルトワッシャー(10mm)交換
'10/06/05 10,987 デイトナ ナックルエアロスクリーン装着 12,000 ヤフオク 前からの風圧が激減で、ナックルガードも付いているので冬には効果適面。更に雨天にも効果有り。
'10/09/20 13,049 不明 バッテリー交換 2,200 ヤフオク 約2年半の寿命というのはあまりにも早い、V100は6年以上正常。
'10/10/02 13,323 モリドライブ ギヤオイル交換 余り物 オートバックス 新車で購入から約2年半で交換。
'10/10/02 13,323 モリドライブ オイル交換 余り物 オートバックス 今回で6回目の交換。
'10/10/03 13,324 KURE 樹脂部分日焼け対策 300 オートバックス 外装の樹脂部分が白っぽくなってきたのでシリコンスプレーを塗布。
'10/10/03 13,324 スズキ純正 フロントブレーキパッド交換 3,600 バイク屋 パッドの厚みが1mm以下となったので交換。
'11/05/01 15,352   エアエレメント洗浄 0 自分で 食器用の中性洗剤で洗浄、車用オイルを塗布。
'11/06/25 16,361 混合オイル オイル交換 余り物 オートバックス 今回で7回目の交換。オイルはモリドライブとオートバックス製の混合。
'11/12/03 19,476 オイル&オイルフィルター交換 850 ホームセンター オイル クエーカー 10W-30(250円)、オイルフィルター(スズキ純正600円)
'12/04/28 20,304 ダンロップ リヤタイヤ交換 8,000 バイク屋 ダンロップD306(7,500円)、L型のエアブルブ(500円)
'12/08/15 21,983 オイル交換 250 オートバックス オイル クエーカー 10W-30
'13/04/27 24,718 5年経過後メンテンナンス 1,000 オイル,エレメント,プラグ,ブレーキオイル,エアフィルタ交換
'13/08/16 26,575 ドライブベルト&ギヤオイル交換 3,000 ドライブベルト,ギヤオイル,ウェイトローラー,ケースパッキン交換
'13/08/18 26,575 台湾ユアサ バッテリー交換 3,000 アマゾン 今回は約3年持ちましたが、電子制御なので寿命が早いですね。
'13/10/21 27,922 オイル交換 250 オートバックス オイル クエーカー 10W-30
'14/05/17 30,101 オイル&オイルフィルター交換 150 オートバックス オイル クエーカー 10W-30、ドレンボルトワッシャー(10mm)交換
'14/05/18 30,101 台湾スズキ純正 ドライブベルト交換 3,600 アマゾン スズキ純正ドライブベルト 27601-33G00-000
'14/05/18 30,101 ドクタープーリー ウェイトローラー交換 2,400 楽天 ドクタープーリー 20×15 16g
'14/05/18 30,101 NGK プラグ交換 100 ヤフオク CR6HSA
'14/06/14 30,706 ダンロップ フロント&リヤタイヤ交換 14,000 バイク屋 ダンロップD307(6,000+7,500円)、フロントエアブルブ(500円)
日 付 距離(km) メーカー 作業&部品名 金額(円) 店(購入) メ モ



 [トラブル]

 新車と言っても何かと不具合があるので備忘録としてまとめておきます。
日 付 距離(km) 内  容
'08/05/23 50 Giviリヤボックス(E260)のカギが抜けなくなる。
'08/06/17 700 朝一、エンジン始動後アクセルONでエンスト。(対処なし、様子を見る)
'08/07/02 1,060 80からの急加速で息継ぎ。(対処なし、様子を見る)
'08/07/12 1,360 交差点、右折待ちからの発進でエンスト。(対処なし、様子を見る)
'08/11/20 4,220 交差点で右折車と激突。
'09/05/13 5,102 再び、80からの急加速で息継ぎ。(対処なし、様子を見る)
'09/07/30 6,800 右ウインカー作動中、徐々に遅くなり止まる。現在正常だが事故以来右ウインカーの作動間隔が左より遅い。(対処なし、様子を見る)
'09/12/08 9,500 夕方会社からの帰宅時、エンジン始動直後のアイドリングが不安定。(対処なし、様子を見る)
'11/06/25 16,361 またもやウインカー点滅が徐々に遅くなり止まる。以前はウインカーのソケット交換で正常になったが、今回はウインカーポジションユニットを外して様子をみる。
'12/09/15 22,500 とうとうウインカーが動作しなくなり、ウインカーリレーを交換しました。
'14/05/16 30,101 安物ドライブベルトが4,000km弱で突然のベルト切れ。



 [燃費データ]

 ガソリンが高騰しているので、アドレスV125では燃費を重視し40`/g以上を目指します。
日 付 総距離 (km) 走距離(km) 給油(L) 燃費(km/L) 金額(円) 単価(円) スタンド メ モ
'08/05/27 172 172 4.69 36.67 708 151 セルフ(ITOCHU) 納車時、満タンでは無かった。
'08/06/06 388 216 4.89 44.17 797 163 セルフ(ITOCHU) 慣らし運転。
'08/06/14 631 243 5.52 44.02 900 163 セルフ(ITOCHU) 慣らし運転。
'08/06/24 866 235 5.34 44.01 870 163 セルフ(ITOCHU) 慣らし運転。
'08/06/30 1,015 149 3.29 45.29 536 163 セルフ(ITOCHU) 今回で慣らし運転終了。
'08/07/07 1,240 225 5.29 42.53 899 170 セルフ(ITOCHU) 慣らし運転が終了し、車に合わせての走行。
'08/07/15 1,443 203 4.63 43.84 787 170 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'08/07/25 1,692 249 5.44 45.77 919 169 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'08/07/31 1,859 167 3.95 42.28 668 169 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'08/08/07 2,075 216 4.92 43.90 817 166 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'08/08/19 2,286 211 5.10 41.37 847 166 セルフ(ITOCHU) 二人乗りで約1/3程度。
'08/09/01 2,534 248 5.66 43.82 923 163 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'08/09/09 2,745 211 4.91 42.97 786 160 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'08/09/20 2,945 200 4.55 43.96 714 157 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'08/10/03 3,180 235 5.62 41.81 860 153 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'08/10/15 3,420 240 5.67 42.33 811 143 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'08/10/23 3,663 243 5.81 41.82 802 138 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'08/10/31 3,863 200 5.01 39.92 646 129 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'08/11/11 4,078 215 5.11 42.07 608 119 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'09/01/26 4,271 193 5.13 37.62 518 101 セルフ(出光) チョイ乗り。
'09/04/07 4,480 209 5.37 38.92 564 105 セルフ(ITOCHU) チョイ乗り。
'09/04/16 4,712 232 5.71 40.63 600 105 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'09/04/24 4,914 202 4.84 41.74 518 107 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'09/05/12 5,134 220 5.31 41.43 573 108 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'09/05/20 5,351 217 5.17 41.97 558 108 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'09/05/29 5,561 210 5.02 41.83 557 111 セルフ(出光) 通勤主体の走行。
'09/06/08 5,777 216 5.15 41.94 582 113 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'09/06/16 5,979 202 5.01 40.32 566 113 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'09/06/27 6,220 241 5.53 43.58 636 115 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'09/07/14 6,449 229 5.29 43.29 614 116 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'09/07/25 6,700 251 5.79 43.35 672 116 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'09/08/05 6,904 204 4.81 42.41 558 116 セルフ(出光) 通勤主体の走行。
'09/08/19 7,110 206 5.06 40.71 587 116 セルフ(ITOCHU) 通勤&チョイ乗り。
'09/08/28 7,343 233 5.36 43.47 638 119 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'09/09/04 7,559 216 5.13 42.11 610 119 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'09/09/11 7,762 203 4.79 42.38 580 121 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'09/09/21 7,972 210 5.09 41.26 606 119 セルフ(出光) 通勤主体の走行。
'09/10/09 8,184 212 5.12 41.41 620 121 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'09/10/19 8,393 209 5.10 40.98 597 117 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'09/10/23 8,551 158 3.98 39.70 466 117 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。ガソリン超満タン
'09/10/30 8,751 200 4.77 41.93 553 116 セルフ(出光) 通勤主体の走行。
'09/11/12 8,962 211 5.11 41.29 588 115 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'09/11/24 9,165 203 5.02 40.44 577 115 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'09/12/02 9,361 196 5.34 36.70 614 115 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'09/12/14 9,560 199 5.14 39.02 581 114 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'09/12/25 9,759 199 5.10 38.72 586 114 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'10/03/03 9,968 209 5.39 38.78 652 121 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'10/04/09 10,192 224 5.80 38.62 731 126 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'10/04/26 10,410 218 5.55 39.28 727 131 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'10/05/17 10,612 202 5.07 39.84 664 131 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'10/05/28 10,823 211 5.04 41.87 655 130 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'10/06/07 11,038 215 5.11 42.07 644 126 セルフ(出光) 通勤主体の走行。
'10/06/14 11,242 204 4.66 43.78 587 126 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'10/06/30 11,474 232 5.45 42.57 687 126 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'10/07/16 11,689 215 5.02 42.83 622 124 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'10/07/26 11,915 226 5.14 43.97 637 124 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'10/08/05 12,154 239 5.50 43.45 682 124 セルフ(出光) 通勤主体の走行。
'10/08/20 12,398 244 5.72 42.66 709 124 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'10/08/31 12,642 244 5.64 43.26 682 121 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'10/09/11 12,843 201 4.58 43.89 554 121 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'10/09/20 13,081 238 5.70 41.75 713 125 セルフ(シェル) 通勤主体の走行。
'10/10/01 13,306 225 5.31 42.37 648 122 セルフ(出光) 通勤主体の走行。
'10/10/14 13,541 235 5.62 41.81 680 121 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'10/10/22 13,741 200 4.76 42.02 576 121 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'10/11/03 13,941 200 5.00 40.00 605 121 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'10/11/11 14,175 234 5.85 40.00 725 124 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'10/11/24 14,409 234 5.85 40.00 725 124 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'10/12/02 14,612 203 5.06 40.12 627 124 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'10/12/20 14,844 232 5.76 40.28 714 124 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'11/04/12 15,060 216 5.48 39.42 794 145 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'11/04/26 15,280 220 5.27 41.75 759 144 セルフ(出光) 通勤主体の走行。
'11/05/07 15,510 230 5.45 42.2 779 143 セルフ(ITOCHU) 郊外走行。
'11/05/25 15,746 236 5.45 43.3 768 141 セルフ(出光) 通勤主体の走行。
'11/06/06 15,960 214 5.16 41.47 712 138 セルフ(出光) 通勤主体の走行。
'11/06/17 16,194 234 5.33 43.90 730 137 セルフ(出光) 通勤主体の走行。
'11/06/28 16,426 232 5.39 43.04 782 145 セルフ(ENEOS) 通勤主体の走行。
'11/07/11 16,660 234 5.36 43.66 745 139 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'11/07/23 16,893 233 5.38 43.31 747 139 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'11/08/02 17,135 242 5.36 45.15 772 144 セルフ(出光) 通勤主体の走行。
'11/08/11 17,372 237 5.23 45.32 742 142 セルフ(出光) 通勤主体の走行。
'11/08/26 17,604 232 5.23 44.36 732 140 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'11/09/07 17,844 240 5.40 44.44 740 137 セルフ(出光) 通勤主体の走行。
'11/09/22 18,077 233 5.30 43.96 710 134 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'11/10/04 18,309 232 5.48 42.34 740 135 セルフ(出光) 通勤主体の走行。
'11/10/18 18,549 240 5.64 42.55 744 132 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'11/10/27 18,780 238 5.78 41.17 751 130 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'11/11/09 19,019 232 5.57 41.65 724 130 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'11/11/22 19,255 236 5.75 41.04 764 133 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'11/12/05 19,500 245 6.01 40.77 799 133 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'11/12/14 19,713 213 5.13 41.28 676 131 セルフ(出光) 通勤主体の走行。
'11/12/22 19,896 183 4.54 40.31 604 133 セルフ(出光) 通勤主体の走行。
'12/04/17 20,100 204 5.24 38.93 781 149 セルフ(出光) 市街地走行。
'12/04/27 20,273 173 4.03 42.93 592 147 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'12/05/17 20,512 239 5.55 43.06 794 143 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'12/05/28 20,740 228 5.27 43.26 727 138 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'12/06/06 20,973 233 5.33 43.71 719 135 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'12/06/27 21,208 235 5.18 45.37 673 130 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'12/07/18 21,442 234 5.34 43.82 684 128 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'12/07/30 21,692 250 5.53 45.21 708 128 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'12/08/09 21,930 238 5.30 44.91 700 132 セルフ(出光) 通勤主体の走行。
'12/08/24 22,173 243 5.56 43.71 767 138 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'12/09/05 22,413 240 5.74 41.81 798 139 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'12/09/21 22,652 239 5.56 42.99 784 141 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'12/10/02 22,894 243 5.71 42.56 794 139 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'12/10/15 23,131 236 5.63 41.92 777 138 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'12/10/29 23,365 234 5.58 41.94 759 136 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'12/11/09 23,599 234 5.56 42.09 745 134 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'12/11/22 23,835 236 5.72 41.26 766 134 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'12/12/08 24,057 222 5.49 40.44 758 138 セルフ(ENEOS) 通勤主体の走行。
'13/04/08 24,263 206 5.41 38.08 790 146 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'13/04/17 24,497 234 5.54 42.24 809 146 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'13/04/26 24,699 202 4.76 42.44 681 143 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'13/05/14 24,922 223 5.37 41.53 763 142 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'13/05/23 25,136 214 4.97 43.06 676 139 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'13/06/05 25,337 201 4.55 44.18 633 139 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'13/06/25 25,541 204 4.66 43.78 671 144 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'13/07/09 25,793 252 5.65 44.60 808 143 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'13/07/19 26,028 235 5.15 45.63 757 147 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'13/07/31 26,273 245 5.46 44.87 830 152 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'13/08/09 26,501 228 5.02 45.42 753 150 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'13/08/23 26,727 226 5.30 44.53 795 150 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'13/09/05 26,929 202 4.99 40.49 754 151 セルフ(出光) 通勤主体の走行。
'13/09/18 27,164 235 5.66 41.52 855 151 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'13/09/27 27,399 235 5.74 40.94 855 149 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'13/10/04 27,600 201 5.01 40.12 747 149 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'13/10/16 27,827 227 5.63 40.32 828 147 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'13/10/30 28,038 211 5.15 40.97 767 149 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'13/11/09 28,272 234 5.81 40.28 860 148 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'13/11/20 28,506 234 5.77 40.55 842 146 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'13/11/29 28,717 211 5.40 39.07 788 146 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'13/12/09 28,919 202 5.19 38.92 754 146 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'13/12/25 29,085 166 4.25 39.06 621 146 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'14/03/31 29,219 134 3.63 36.91 548 151 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'14/04/11 29,456 237 5.89 40.24 913 155 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'14/04/24 29,690 234 5.71 40.98 891 156 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'14/05/09 29,906 216 5.23 41.30 821 157 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'14/05/20 30,152 246 5.76 42.71 904 157 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'14/05/30 30,399 247 5.42 45.57 846 156 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'14/06/13 30,648 249 5.59 44.54 883 158 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'14/06/20 30,867 219 4.97 44.06 785 158 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'14/07/01 31,115 248 5.75 43.13 914 159 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'14/07/15 31,347 232 5.27 44.02 859 163 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'14/07/25 31,575 228 5.15 44.27 839 163 セルフ(ENEOS) 通勤主体の走行。
'14/08/06 31,824 249 5.71 43.61 931 163 セルフ(ENEOS) 通勤主体の走行。
'14/08/21 32,056 232 5.28 43.94 845 160 セルフ(ENEOS) 通勤主体の走行。
'14/09/03 32,291 235 5.33 44.09 842 158 セルフ(ENEOS) 通勤主体の走行。
'14/09/18 32,528 237 5.42 43.72 846 156 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'14/09/26 32,773 245 5.60 43.75 879 157 セルフ(ENEOS) 通勤主体の走行。
'14/10/08 33,011 238 5.56 42.81 862 155 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'14/10/21 33,243 232 5.51 42.11 838 152 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'14/10/30 33,469 226 5.71 39.58 851 149 セルフ(ENEOS) 通勤主体の走行。
'14/11/11 33,706 237 5.65 41.95 831 147 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'14/11/21 33,932 226 5.64 40.07 823 146 セルフ(ENEOS) 通勤主体の走行。
'15/04/29 34,128 196 5.21 37.62 683 131 セルフ(ENEOS) チョイ乗り。
'15/05/19 34,365 237 5.66 41.87 730 129 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'15/05/28 34,595 230 5.48 41.97 707 129 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'15/06/10 34,819 224 5.25 42.67 698 133 セルフ(ITOCHU) 通勤主体の走行。
'15/07/11 35,044 225 5.51 40.83 815 137 セルフ(プリオ南津守SS) 街乗り走行。
'15/09/08 35,240 196 4.79 40.92 594 124 セルフ(プリオ南津守SS) 街乗り走行。
'16/02/14 35,390 150 4.82 31.12 501 104 セルフ(プリオ南津守SS) 街乗り走行。
'16/04/19 35,565 175 5.01 34.93 546 109 セルフ(ENEOS) 街乗り走行。
'16/07/09 35,748 183 4.90 37.35 564 115 セルフ(プリオ南津守SS) 街乗り走行。
日 付 総距離 (km) 走距離(km) 給油(L) 燃費(km/L) 金額(円) 単価(円) スタンド メ モ
 上記は主に通勤主体です。(片道20km,通勤時間40分,巡航速度60km/h,渋滞なし)



 [総評]
・デザイン
アドレスV100譲りのコンパクト設計で狭い駐輪場や渋滞時のすり抜け等、大変重宝します。
しかしコンパクトな分、原付(50cc)と勘違いされるので、ある程度の速度が出ていても煽られたり、幅寄せなどの嫌がらせも多々あります。
特にタクシーには要注意です。あまりにもスクーターを馬鹿にしたような行為で非常に腹が立ちます。<`ヘ´>

・走行性能
タイヤは10インチと小さいですが、普通の道路なら問題なく走れます。
車体がコンパクトなせいか、多少のフラツキはありますがすぐに慣れます。ホンダのリードから乗り換えた方にはちょっと怖い思いをするでしょうね。
カーブでの旋回性は良いのですが、軽量な分旋回時のフラツキがあり安定しません。
しかし、車の多い所でもキビキビ走るので気持ち良く走行出来ます。
道路の凹凸などでは車体が軽量な分、不安定ですが足回りはしっかりしているので不安感はありません。
私的にはもう少し、安定志向の方が良かったです。

・ブレーキ性能
アドレスV100と同じブレーキなのであまりよくありません。
通常走行なら問題ありませんが、危険回避などの急制動が今一つでもっとしっかり効いて欲しいですね。
あまりにもコストダウンを意識し過ぎて、V100の安い部品を流用したとしか思えません。
そのおかげで、車体価格は非常に安いのですが、ブレーキはケチって欲しくなかったです。

・動力性能
エンジンは4ストなので2ストのような爆発的なパワーはありませんが、125ccのコンパクトボディなので十分速いです。
モーターのように低回転からスムーズに回り、気が付けば速度が出ているような感じです。
しかし、エンジンの気持ち良さはV100の方が上で回せば回すほどパワーが出るような感じです。ただしV125の方が圧倒的に速く、最高速は100km/hを超えます。

・燃費
通勤主体で、片道20km,通勤時間40分,平均巡航速度やわkmで燃費は常に40km/l以上と非常に良いです。
多少乱暴な走行でも、40を切る事はほぼないでしょう。
ただし、気温が下がる冬場はV125にとっては非常に苦手らしく、燃費が一気に悪くなるようです。

・積載性
シート下のメットインはV100と比べると非常に狭く、フルフェイスヘルメット1ヶがギリギリ入る広さです。
できればもう少し深さがあると雨具が収納できるのですが、それができないためにGIVIボックスを常時付けています。
トップケースは走行時は気になりませんが、路面の凸凹など通るとガタガタとうるさいです。やはり常時付けたくはないですね。
フロントインナーポケットがありますが、内側にコンビニフックがあるのでそれに引っ掛かりあまり収納力はありません。あれば便利ですが。

・装備
V125Gなので防犯アラームやサイドスタンド付いて便利です。
特に防犯アラームは良いですが、セット時1分後にピーピーと鳴るので周辺の人に変な目で見られます。わざわざ鳴らす必要は無いです。
メットイン内にシガーソケットが付いていますが、これは必要ないですね。これを付けるならV100に付いていたメットイン照明の方が実用的です。

・価格
