2000/05/13〜2008/05/18
  給油距離 走行距離 給 油 燃費 金 額 単価
2000年05月13日   6100        
2000年05月18日 143 6275 5.20 27.50 541 99
2000年05月21日 123 6398 4.20 29.29 437 99
2000年05月25日 150 6548 6.20 24.19 644 99
2000年05月30日 122 6670 4.80 25.42 499 99
2000年06月03日 127 6797 4.34 29.26 451 99
2000年06月06日 114 6911 3.90 29.23 405 99
2000年06月11日 134 7045 4.50 29.78 477 101
2000年06月15日 128 7173 4.20 30.48 441 100
2000年06月20日 137 7310 4.60 29.78 459 95
2000年06月26日 136 7446 4.70 28.94 469 95
2000年07月02日 151 7597 5.00 30.20 515 98
2000年07月07日 172 7769 5.40 31.85 561 99
2000年07月13日 148 7917 5.00 29.60 515 98
2000年07月18日 160 8077 5.50 29.09 566 98
2000年07月22日 145 8222 4.60 31.52 473 98
2000年07月31日 154 8376 5.20 29.62 535 98
2000年08月04日 141 8517 4.50 31.33 463 98
2000年08月09日 154 8671 5.20 29.62 535 98
2000年08月15日 153 8824 5.20 29.42 557 102
2000年08月22日 146 8970 5.40 27.04 556 98
2000年08月26日 141 9111 4.70 30.00 484 98
2000年09月02日 120 9231 4.20 28.57 432 98
2000年09月07日 150 9381 5.00 30.00 462 88
2000年09月14日 156 9537 5.45 28.62 504 88
2000年09月19日 145 9682 5.12 28.32 473 88
2000年09月25日 145 9827 4.96 29.23 458 88
2000年09月29日 145 9972 4.83 30.02 446 88
2000年10月06日 158 10130 5.27 29.98 487 88
2000年10月12日 157 10287 5.25 29.90 485 88
2000年10月17日 153 10440 5.15 29.71 476 88
2000年10月24日 163 10603 5.70 28.60 563 94
2000年11月06日 159 10762 5.57 28.55 550 94
2000年11月10日 152 10914 5.19 29.29 512 94
2000年11月22日 144 11058 4.80 30.00 474 94
2000年11月27日 165 11223 5.67 29.10 560 94
2000年12月09日 144 11367 4.71 30.57 465 94
2000年12月29日 148 11515 5.18 28.57 511 94
2001年03月20日 142 11657 5.37 26.44 530 94
2001年03月24日 141 11798 4.65 30.32 459 94
2001年03月29日 151 11949 5.29 28.54 522 94
2001年04月03日 151 12100 5.25 28.76 518 94
2001年04月10日 155 12255 5.12 30.27 505 94
2001年04月16日 148 12403 4.99 29.66 493 94
2001年04月20日 142 12545 4.80 29.58 474 94
2001年04月28日 160 12705 5.71 28.02 564 94
2001年05月07日 135 12840 4.71 28.66 465 94
2001年05月13日 158 12998 5.48 28.83 541 94
2001年05月17日 141 13139 4.66 30.26 460 94
2001年05月25日 141 13280 4.90 28.78 484 94
2001年05月30日 163 13443 5.57 29.26 550 94
2001年06月07日 159 13602 5.56 28.60 549 94
2001年06月13日 150 13752 4.85 30.93 479 94
2001年06月22日 164 13916 5.55 29.55 548 94
2001年06月27日 146 14062 4.75 30.74 469 94
2001年07月02日 152 14214 5.60 27.14 553 94
2001年07月06日 141 14355 5.30 26.60 523 94
2001年07月11日 144 14499 5.00 28.80 494 94
2001年07月18日 157 14656 5.36 29.29 529 94
2001年07月25日 153 14809 5.12 29.88 505 94
2001年08月02日 146 14955 5.09 28.68 492 92
2001年08月07日 141 15096 4.62 30.52 456 94
2001年08月18日 153 15249 5.11 29.94 504 94
2001年08月26日 159 15408 5.29 30.06 550 99
2001年08月31日 171 15579 5.45 31.38 538 94
2001年09月11日 155 15734 5.03 30.82 496 94
2001年09月15日 150 15884 4.63 32.40 457 94
2001年09月20日 148 16032 4.49 32.96 443 94
2001年09月28日 175 16207 5.42 32.29 535 94
2001年10月05日 176 16383 5.60 31.43 553 94
2001年10月11日 163 16546 5.10 31.96 503 94
2001年10月21日 143 16689 4.56 31.36 450 94
2001年10月27日 176 16865 5.86 30.03 578 94
2001年11月07日 153 17018 5.25 29.14 507 92
2001年11月24日 163 17181 5.46 29.85 527 92
2002年03月24日 110 17291 4.90 22.45 489 95
2002年04月23日 162 17453 5.46 29.67 527 92
2002年05月03日 167 17620 5.50 30.36 531 92
2002年05月13日 152 17772 4.88 31.15 471 92
2002年05月22日 164 17936 5.33 30.77 532 95
2002年05月29日 167 18103 5.70 29.30 569 95
2002年06月04日 151 18254 5.33 28.33 571 102
2002年06月12日 166 18420 5.47 30.35 546 95
2002年06月17日 148 18568 4.96 29.84 495 95
2002年07月01日 141 18709 4.54 31.06 453 95
2002年07月05日 144 18853 4.62 31.17 461 95
2002年07月10日 149 19002 5.31 28.06 530 95
2002年07月18日 148 19150 5.02 29.48 501 95
2002年07月23日 150 19300 5.06 29.64 505 95
2002年08月01日 167 19467 5.64 29.61 563 95
2002年08月06日 143 19610 4.56 31.36 455 95
2002年08月13日 176 19786 5.41 32.53 540 95
2002年08月21日 163 19949 5.46 29.85 545 95
2002年08月27日 160 20109 5.17 30.95 516 95
2002年09月02日 158 20267 5.13 30.80 512 95
2002年09月06日 143 20410 4.55 31.43 454 95
2002年09月14日 167 20577 5.57 29.98 556 95
2002年09月23日 142 20719 4.74 29.96 473 95
2002年10月02日 145 20864 4.92 29.47 542 105
2002年10月08日 163 21027 5.30 30.75 529 95
2002年10月18日 160 21328 5.23 30.59 522 95
2002年10月25日 141 21469 4.56 30.92 455 95
2003年03月26日 98 21567 4.26 23.00 479 107
2003年05月03日 147 21714 4.94 29.76 519 100
2003年05月16日 161 21875 5.18 31.08 544 100
2003年05月22日 177 22052 5.68 31.16 596 100
2003年05月31日 161 22213 5.40 29.81 573 101
2003年06月06日 169 22382 5.54 30.51 558 96
2003年06月23日 155 22537 5.27 29.41 531 96
2003年06月30日 154 22691 5.23 29.45 527 96
2003年07月10日 176 22867 5.90 29.83 576 93
2003年07月18日 177 23044 5.80 30.52 566 93
2003年07月28日 153 23197 5.25 29.14 513 93
2003年07月31日 106 23303 3.64 29.12 355 93
2003年08月06日 171 23474 6.00 28.50 605 96
2003年08月19日 146 23620 5.07 28.80 495 93
2003年08月23日 142 23762 4.75 29.89 464 93
2003年08月30日 144 23906 4.79 30.06 468 93
2003年09月05日 178 24084 5.84 30.48 570 93
2003年09月12日 168 24252 5.66 29.68 553 93
2003年09月17日 153 24405 5.20 29.42 508 93
2003年09月26日 158 24563 5.34 29.59 538 96
2003年10月02日 172 24735 5.72 30.07 559 93
2003年10月08日 168 24903 5.64 29.79 551 93
2003年10月18日 176 25079 5.86 30.03 572 93
2003年10月26日 152 25231 5.30 28.68 545 98
2003年10月31日 125 25356 4.31 29.00 421 93
2003年11月12日 151 25507 5.07 29.78 495 93
2003年11月17日 140 25647 4.88 28.69 477 93
2003年12月01日 154 25801 5.01 30.74 489 93
2004年04月12日 119 25920 4.90 24.29 478 93
2004年04月20日 148 26068 4.94 29.96 482 93
2004年04月26日 127 26195 4.46 28.48 436 93
2004年05月08日 164 26359 5.65 29.03 552 93
2004年05月18日 140 26499 4.70 29.79 459 93
2004年05月25日 151 26650 5.25 28.76 562 102
2004年05月29日 139 26789 4.61 30.15 494 102
2004年06月04日 140 26929 4.62 30.30 514 106
2004年06月12日 139 27068 4.66 29.83 519 106
2004年06月18日 173 27241 5.67 30.51 631 106
2004年06月27日 153 27394 5.38 28.44 593 105
2004年07月03日 154 27548 5.15 29.90 568 105
2004年07月11日 152 27700 5.30 28.68 584 105
2004年07月15日 130 27830 4.56 28.51 503 105
2004年07月21日 148 27978 5.16 28.68 569 105
2004年07月28日 140 28118 4.77 29.35 526 105
2004年08月02日 152 28270 5.19 29.29 572 105
2004年08月07日 140 28410 4.73 29.60 507 102
2004年08月11日 151 28561 5.03 30.02 539 102
2004年08月21日 160 28721 5.67 28.22 607 102
2004年08月27日 147 28868 4.83 30.43 517 102
2004年09月08日 135 29003 4.64 29.09 516 106
2004年09月15日 153 29156 5.19 29.48 589 108
2004年09月25日 162 29318 5.50 29.45 624 108
2004年10月03日 160 29478 5.52 28.99 626 108
2004年10月13日 158 29636 5.55 28.47 624 107
2004年10月18日 154 29790 5.48 28.10 616 107
2004年10月25日 141 29931 5.06 27.87 563 106
2004年11月04日 142 30073 5.05 28.12 562 106
2004年11月09日 142 30215 4.71 30.15 524 106
2004年11月22日 143 30358 4.96 28.83 557 107
2004年11月27日 142 30500 4.97 28.57 558 107
2004年12月06日 142 30642 5.00 28.40 562 107
2004年12月10日 141 30783 4.94 28.54 555 107
2004年12月16日 142 30925 5.08 27.95 560 105
2005年03月13日 121 31046 4.82 25.10 516 102
2005年04月23日 124 31170 4.45 27.87 500 107
2005年04月30日 150 31320 5.18 28.96 582 107
2005年05月17日 155 31475 5.23 29.64 593 108
2005年05月23日 145 31620 4.80 30.21 544 108
2005年05月30日 146 31766 4.83 30.23 553 109
2005年06月04日 146 31912 4.98 29.32 570 109
2005年06月08日 137 32049 4.77 28.72 546 109
2005年06月13日 124 32173 4.34 28.57 497 109
2005年06月21日 147 32320 5.08 28.94 581 109
2005年06月28日 128 32448 4.51 28.38 516 109
2005年07月07日 147 32595 5.20 28.27 595 109
2005年07月16日 158 32753 5.64 28.01 645 109
2005年07月20日 127 32880 4.56 27.85 522 109
2005年07月25日 153 33033 5.83 26.24 655 107
2005年08月01日 159 33192 5.62 28.29 667 113
2005年08月06日 144 33336 5.05 28.51 599 113
2005年08月11日 144 33480 4.95 29.09 587 113
2005年08月22日 157 33637 5.44 28.86 645 113
2005年08月29日 156 33793 5.47 28.52 649 113
2005年09月10日 144 33937 5.14 28.02 626 116
2005年09月19日 126 34063 4.46 28.25 543 116
2005年09月30日 149 34212 5.27 28.27 642 116
2005年10月10日 125 34337 4.47 27.96 544 116
2005年10月18日 147 34484 5.24 28.05 649 118
2005年10月24日 157 34641 5.70 27.54 706 118
2005年11月03日 142 34783 4.93 28.80 611 118
2005年11月08日 138 34921 4.69 29.42 576 117
2005年11月15日 141 35062 4.87 28.95 578 113
2005年11月24日 138 35200 4.82 28.63 582 115
2005年12月01日 140 35340 4.81 29.11 581 115
2006年04月21日 96 35436 4.37 21.97 537 117
2006年05月08日 127 35563 4.51 28.16 578 122
2006年05月14日 73 35636 5.50 13.27 705 122
2006年05月22日 123 35759 4.27 28.81 556 124
2006年05月31日 157 35916 5.34 29.40 684 122
2006年06月05日 136 36052 4.68 29.06 600 122
2006年06月13日 153 36205 5.25 29.14 684 124
2006年06月20日 139 36344 4.72 29.45 615 124
2006年07月03日 142 36486 4.76 29.83 610 122
2006年07月12日 137 36623 4.68 29.27 614 125
2006年07月16日 97 36720 3.26 29.75 421 123
2006年07月28日 141 36861 4.93 28.60 637 123
2006年08月02日 123 36984 4.34 28.34 570 125
2006年08月05日 116 37100 3.85 30.13 497 123
2006年08月11日 152 37252 5.29 28.73 694 125
2006年08月23日 139 37391 4.92 28.25 646 125
2006年08月28日 142 37533 4.61 30.80 615 127
2006年09月05日 133 37666 4.96 26.81 661 127
2006年09月14日 133 37799 4.83 27.54 639 126
2006年09月21日 139 37938 4.78 29.08 632 126
2006年09月27日 141 38079 4.84 29.13 640 126
2006年10月07日 123 38202 4.21 29.22 544 123
2006年10月14日 130 38332 4.57 28.45 590 123
2006年10月20日 140 38472 4.59 30.50 593 123
2006年10月27日 146 38618 5.52 26.45 696 120
2006年11月02日 158 38776 5.42 29.15 683 120
2006年11月10日 133 38909 4.74 28.06 592 119
2006年11月16日 134 39043 4.59 29.19 578 120
2006年11月24日 159 39202 5.63 28.24 686 116
2006年12月11日 141 39343 5.21 27.06 624 114
2007年02月21日 100 39443 4.15 24.10 497 114
2007年04月12日 128 39571 4.77 26.83 586 117
2007年04月21日 133 39704 4.72 28.18 550 111
2007年04月27日 141 39845 4.97 28.37 637 122
2007年05月08日 130 39975 4.50 28.89 572 121
2007年05月14日 136 40111 4.87 27.93 609 119
2007年05月21日 140 40251 4.89 28.63 637 124
2007年05月28日 144 40395 4.88 29.51 635 124
2007年06月04日 153 40548 5.40 28.33 709 125
2007年06月07日 127 40675 4.59 27.67 598 124
2007年06月13日 139 40814 4.92 28.25 646 125
2007年06月25日 143 40957 5.26 27.19 690 125
2007年06月28日 127 41084 4.40 28.86 573 124
2007年07月06日 118 41202 4.26 27.70 541 121
2007年07月20日 119 41321 4.27 27.87 578 129
2007年07月26日 160 41481 5.60 28.57 741 126
2007年08月01日 143 41624 5.03 28.43 681 129
2007年08月08日 146 41770 5.28 27.65 721 130
2007年08月17日 127 41897 4.69 27.08 645 131
2007年08月22日 140 42037 4.97 28.17 684 131
2007年08月30日 120 42157 4.31 27.84 593 131
2007年09月04日 131 42288 4.81 27.23 646 128
2007年09月08日 103 42391 3.78 27.25 508 128
2007年09月13日 143 42534 5.05 28.32 673 127
2007年09月20日 142 42676 5.02 28.29 669 127
2007年09月26日 139 42815 5.00 27.80 656 125
2007年10月01日 120 42935 4.33 27.71 573 126
2007年10月10日 134 43069 4.76 28.15 640 128
2007年10月16日 140 43209 4.95 28.28 665 128
2007年10月23日 142 43351 4.88 29.10 656 128
2007年10月31日 142 43493 4.96 28.63 667 128
2007年11月13日 141 43634 5.00 28.20 698 133
2007年11月19日 145 43779 5.00 29.00 725 138
2007年11月23日 146 43925 5.05 28.91 732 138
2007年11月29日 138 44063 4.94 27.94 705 136
2007年12月06日 141 44204 4.98 28.31 711 136
2007年12月13日 140 44344 4.34 32.26 638 147
2007年12月18日 119 44463 4.97 23.94 721 145
2007年12月25日 138 44601 5.00 27.60 710 142
2008年01月08日 109 44710 3.71 29.38 527 142
2008年03月18日 110 44820 4.65 23.66 674 145
2008年03月25日 139 44959 4.88 28.48 703 144
2008年04月01日 138 45097 4.81 28.69 693 144
2008年04月08日 137 45234 4.68 29.27 552 118
2008年04月15日 136 45370 4.67 29.12 551 118
2008年04月23日 151 45521 5.11 29.55 634 124
2008年04月29日 143 45664 4.74 30.17 574 121
2008年05月08日 139 45803 4.71 29.51 711 151
2008年05月14日 139 45942 4.63 30.02 699 151
2008年05月18日 ハイシャ 46029 1369.13 28.98 153037  
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送